Ocean View PONY Baseball logo

Ocean View PONY Baseball

2005 Winter Season Photo Index

Ocean View PONY Baseball logo
Page Range Date Posted Description / Teams
1 00001-00025 Sept 11, 2005 Bronco Astros
2 00026-00050 Sept 11, 2005 Bronco Astros
3 00051-00075 Sept 11, 2005 Bronco Astros
4 00076-00100 Sept 11, 2005 Bronco Astros / Cardinals
5 00101-00125 Sept 11, 2005 Bronco Cardinals
6 00126-00150 Sept 11, 2005 Bronco Cardinals
7 00151-00175 Sept 11, 2005 Bronco Cardinals
8 00176-00200 Sept 11, 2005 Bronco Cardinals
9 00201-00225 Sept 11, 2005 Bronco Cardinals
10 00226-00250 Sept 11, 2005 Bronco Cardinals Pinto Padres
11 00251-00275 Sept 11, 2005 Pinto Padres
12 00276-00300 Sept 11, 2005 Pinto Padres / White Sox
13 00301-00325 Sept 11, 2005 Pinto White Sox
14 00326-00350 Sept 11, 2005<br>Sept 18, 2005 Pinto White Sox MISC Bronco Astros
15 00351-00375 Sep 18, 2005 Bronco Astros
16 00376-00400 Sep 18, 2005 Bronco Astros
17 00401-00425 Sep 18, 2005 Bronco Astros
18 00426-00450 Sep 18, 2005 Bronco Astros / Reds
19 00451-00475 Sep 18, 2005 Bronco Reds
20 00476-00500 Sep 18, 2005 Bronco Reds
21 00501-00525 Sep 18, 2005 Bronco Reds
22 00526-00550 Sep 18, 2005 Bronco Reds
23 00551-00575 Sep 18, 2005 Bronco Reds
24 00576-00600 Sep 18, 2005 Bronco Reds
25 00601-00625 Sep 18, 2005 Bronco Reds Mustang Camarillo Vipers
26 00626-00650 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
27 00651-00675 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
28 00676-00700 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
29 00701-00725 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
30 00726-00750 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
31 00751-00775 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
32 00776-00800 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
33 00801-00825 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
34 00826-00850 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
35 00851-00875 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
36 00876-00900 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers
37 00901-00925 Sep 18, 2005 Mustang Camarillo Vipers / North Side Yankees
38 00926-00950 Sep 18, 2005 Mustang North Side Yankees
39 00951-00975 Sep 18, 2005 Mustang North Side Yankees
40 00976-01000 Sep 18, 2005 Mustang North Side Yankees
41 01001-01025 Sep 18, 2005 Mustang North Side Yankees
42 01026-01050 Sep 18, 2005 Mustang North Side Yankees
43 01051-01075 Sep 18, 2005 Mustang North Side Yankees
44 01076-01100 Sep 18, 2005 Mustang North Side Yankees Pinto Brooklyn Dodgers
45 01101-01125 Sep 18, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
46 01126-01150 Sep 18, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
47 01151-01175 Sep 18, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
48 01176-01200 Sep 18, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers / White Sox
49 01201-01225 Sep 18, 2005 Pinto White Sox
50 01226-01250 Sep 18, 2005 Pinto White Sox PONY Dodgers
51 01251-01275 Sep 18, 2005 PONY Dodgers
52 01276-01300 Sep 18, 2005 PONY Dodgers
53 01301-01325 Sep 18, 2005 PONY Dodgers / Lynx
54 01326-01350 Sep 18, 2005 PONY Lynx
55 01351-01375 Sep 18, 2005 PONY Lynx
56 01376-01400 Sep 18, 2005 PONY Lynx
57 01401-01425 Sep 18, 2005 PONY Lynx
58 01426-01450 Sep 18, 2005 PONY Lynx
59 01451-01475 Sep 18, 2005 PONY Lynx
60 01476-01500 Sep 18, 2005<br>Sep 25, 2005 PONY Lynx Bronco Astros
61 01501-01525 Sep 25, 2005 Bronco Astros
62 01526-01550 Sep 25, 2005 Bronco Astros
63 01551-01575 Sep 25, 2005 Bronco Astros
64 01576-01600 Sep 25, 2005 Bronco Astros
65 01601-01625 Sep 25, 2005 Bronco Astros
66 01626-01650 Sep 25, 2005 Bronco Astros
67 01651-01675 Sep 25, 2005 Bronco Astros
68 01676-01700 Sep 25, 2005 Bronco Astros
69 01701-01725 Sep 25, 2005 Bronco Astros / Ballerz
70 01726-01750 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
71 01751-01775 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
72 01776-01800 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
73 01801-01825 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
74 01826-01850 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
75 01851-01875 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
76 01876-01900 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
77 01901-01925 Sep 25, 2005 Bronco Ballerz
78 01926-01950 Sep 25, 2005 Pinto Braves
79 01951-01975 Sep 25, 2005 Pinto Braves
80 01976-02000 Sep 25, 2005 Pinto Braves / Cardinals
81 02001-02025 Sep 25, 2005 Pinto Cardinals / Nationals
82 02026-02050 Sep 25, 2005 Pinto Nationals
83 02051-02075 Sep 25, 2005 Pinto Nationals
84 02076-02100 Sep 25, 2005 Pinto Nationals
85 02101-02125 Sep 25, 2005 Pinto Nationals
86 02126-02150 Sep 25, 2005 Pinto Nationals
87 02151-02175 Sep 25, 2005 Pinto Nationals / Padres
88 02176-02200 Sep 25, 2005 Pinto Padres
89 02201-02225 Sep 25, 2005 Pinto Padres
90 02226-02250 Sep 25, 2005 Pinto Padres PONY Marlins
91 02251-02275 Sep 25, 2005 PONY Marlins
92 02276-02300 Sep 25, 2005 PONY Marlins
93 02301-02325 Sep 25, 2005 PONY Marlins
94 02326-02350 Sep 25, 2005 PONY Marlins
95 02351-02375 Sep 25, 2005 PONY Marlins
96 02376-02400 Sep 25, 2005 PONY Marlins
97 02401-02425 Sep 25, 2005 PONY Marlins / Ojai
98 02426-02450 Sep 25, 2005 PONY Ojai
99 02451-02475 Sep 25, 2005 PONY Ojai
100 02476-02500 Sep 25, 2005 PONY Ojai
101 02501-02525 Sep 25, 2005 PONY Ojai
102 02526-02550 Sep 25, 2005 PONY Ojai
103 02551-02575 Sep 25, 2005 PONY Ojai
104 02576-02600 Sep 25, 2005 PONY Ojai
105 02601-02625 Sep 25, 2005<br>Oct 02, 2005 PONY Ojai Bronco Astros
106 02626-02650 Oct 02, 2005 Bronco Astros
107 02651-02675 Oct 02, 2005 Bronco Astros
108 02676-02700 Oct 02, 2005 Bronco Astros
109 02701-02725 Oct 02, 2005 Bronco Astros
110 02726-02750 Oct 02, 2005 Bronco Astros / Cardinals
111 02751-02775 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
112 02776-02800 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
113 02801-02825 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
114 02826-02850 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
115 02851-02875 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
116 02876-02900 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
117 02901-02925 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
118 02926-02950 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
119 02951-02975 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
120 02976-03000 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
121 03001-03025 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals
122 03026-03050 Oct 02, 2005 Bronco Cardinals / Ojai
123 03051-03075 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
124 03076-03100 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
125 03101-03125 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
126 03126-03150 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
127 03151-03175 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
128 03176-03200 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
129 03201-03225 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
130 03226-03250 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
131 03251-03275 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
132 03276-03300 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
133 03301-03325 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
134 03326-03350 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
135 03351-03375 Oct 02, 2005 Bronco Ojai
136 03376-03400 Oct 02, 2005 Bronco Ojai / Ventura
137 03401-03425 Oct 02, 2005 Bronco Ventura
138 03426-03450 Oct 02, 2005 Bronco Ventura
139 03451-03475 Oct 02, 2005 Bronco Ventura
140 03476-03500 Oct 02, 2005 Bronco Ventura
141 03501-03525 Oct 02, 2005 Bronco Ventura Mustang Blue Crew
142 03526-03550 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
143 03551-03575 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
144 03576-03600 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
145 03601-03625 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
146 03626-03650 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
147 03651-03675 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
148 03676-03700 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
149 03701-03725 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
150 03726-03750 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
151 03751-03775 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew
152 03776-03800 Oct 02, 2005 Mustang Blue Crew / Storm
153 03801-03825 Oct 02, 2005 Mustang Storm
154 03826-03850 Oct 02, 2005 Mustang Storm
155 03851-03875 Oct 02, 2005 Mustang Storm
156 03876-03900 Oct 02, 2005 Mustang Storm
157 03901-03925 Oct 02, 2005 Mustang Storm
158 03926-03950 Oct 02, 2005 Mustang Storm
159 03951-03975 Oct 02, 2005 Mustang Storm
160 03976-04000 Oct 02, 2005 Mustang Storm
161 04001-04025 Oct 02, 2005 Mustang Storm
162 04026-04050 Oct 02, 2005 Mustang Storm
163 04051-04075 Oct 02, 2005<br>Oct 09, 2005 Mustang Storm Bronco Astros
164 04076-04100 Oct 09, 2005 Bronco Astros
165 04101-04125 Oct 09, 2005 Bronco Astros
166 04126-04150 Oct 09, 2005 Bronco Astros
167 04151-04175 Oct 09, 2005 Bronco Astros
168 04176-04200 Oct 09, 2005 Bronco Astros / Dodgers
169 04201-04225 Oct 09, 2005 Bronco Dodgers
170 04226-04250 Oct 09, 2005 Bronco Dodgers
171 04251-04275 Oct 09, 2005 Bronco Dodgers
172 04276-04300 Oct 09, 2005 Bronco Dodgers
173 04301-04325 Oct 09, 2005 Bronco Dodgers
174 04326-04350 Oct 09, 2005 Bronco Dodgers
175 04351-04375 Oct 09, 2005 Bronco Dodgers Mustang Athletics
176 04376-04400 Oct 09, 2005 Mustang Athletics
177 04401-04425 Oct 09, 2005 Mustang Athletics
178 04426-04450 Oct 09, 2005 Mustang Athletics
179 04451-04475 Oct 09, 2005 Mustang Athletics
180 04476-04500 Oct 09, 2005 Mustang Athletics
181 04501-04525 Oct 09, 2005 Mustang Athletics
182 04526-04550 Oct 09, 2005 Mustang Athletics / Camarillo Vipers
183 04551-04575 Oct 09, 2005 Mustang Camarillo Vipers
184 04576-04600 Oct 09, 2005 Mustang Camarillo Vipers / Giants
185 04601-04625 Oct 09, 2005 Mustang Giants
186 04626-04650 Oct 09, 2005 Mustang Giants
187 04651-04675 Oct 09, 2005 Mustang Giants / North Side Yankees
188 04676-04700 Oct 09, 2005 Mustang North Side Yankees
189 04701-04725 Oct 09, 2005 Mustang North Side Yankees
190 04726-04750 Oct 09, 2005 Mustang North Side Yankees
191 04751-04775 Oct 09, 2005 Mustang North Side Yankees
192 04776-04800 Oct 09, 2005 Mustang North Side Yankees
193 04801-04825 Oct 09, 2005 Mustang North Side Yankees / Storm
194 04826-04850 Oct 09, 2005 Mustang Storm
195 04851-04875 Oct 09, 2005 Mustang Storm
196 04876-04900 Oct 09, 2005 Mustang Storm
197 04901-04925 Oct 09, 2005 Mustang Storm
198 04926-04950 Oct 09, 2005 Mustang Storm
199 04951-04975 Oct 09, 2005 Mustang Storm
200 04976-05000 Oct 09, 2005 Mustang Storm
201 05001-05025 Oct 09, 2005 Mustang Storm
202 05026-05050 Oct 09, 2005<br>Oct 16, 2005 Mustang Storm / Titans Bronco Astros
203 05051-05075 Oct 16, 2005 Bronco Astros
204 05076-05100 Oct 16, 2005 Bronco Astros
205 05101-05125 Oct 16, 2005 Bronco Astros
206 05126-05150 Oct 16, 2005 Bronco Astros
207 05151-05175 Oct 16, 2005 Bronco Astros
208 05176-05200 Oct 16, 2005 Bronco Astros
209 05201-05225 Oct 16, 2005 Bronco Astros
210 05226-05250 Oct 16, 2005 Bronco Astros
211 05251-05275 Oct 16, 2005 Bronco Astros / Ojai
212 05276-05300 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
213 05301-05325 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
214 05326-05350 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
215 05351-05375 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
216 05376-05400 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
217 05401-05425 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
218 05426-05450 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
219 05451-05475 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
220 05476-05500 Oct 16, 2005 Bronco Ojai
221 05501-05525 Oct 16, 2005 Bronco Ojai Mustang Camarillo Vipers
222 05526-05550 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
223 05551-05575 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
224 05576-05600 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
225 05601-05625 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
226 05626-05650 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
227 05651-05675 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
228 05676-05700 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
229 05701-05725 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
230 05726-05750 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
231 05751-05775 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
232 05776-05800 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
233 05801-05825 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
234 05826-05850 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers
235 05851-05875 Oct 16, 2005 Mustang Camarillo Vipers / Giants
236 05876-05900 Oct 16, 2005 Mustang Giants
237 05901-05925 Oct 16, 2005 Mustang Giants
238 05926-05950 Oct 16, 2005 Mustang Giants
239 05951-05975 Oct 16, 2005 Mustang Giants
240 05976-06000 Oct 16, 2005 Mustang Giants
241 06001-06025 Oct 16, 2005 Mustang Giants Pinto Brooklyn Dodgers
242 06026-06050 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
243 06051-06075 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
244 06076-06100 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
245 06101-06125 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
246 06126-06150 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
247 06151-06175 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
248 06176-06200 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
249 06201-06225 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
250 06226-06250 Oct 16, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers / Cardinals
251 06251-06275 Oct 16, 2005 Pinto Cardinals
252 06276-06300 Oct 16, 2005 Pinto Cardinals
253 06301-06325 Oct 16, 2005 Pinto Cardinals
254 06326-06350 Oct 16, 2005 Pinto Cardinals
255 06351-06375 Oct 16, 2005<br>Oct 23, 2005 Pinto Cardinals Bronco Angels
256 06376-06400 Oct 23, 2005 Bronco Angels
257 06401-06425 Oct 23, 2005 Bronco Angels
258 06426-06450 Oct 23, 2005 Bronco Angels
259 06451-06475 Oct 23, 2005 Bronco Angels
260 06476-06500 Oct 23, 2005 Bronco Angels
261 06501-06525 Oct 23, 2005 Bronco Angels
262 06526-06550 Oct 23, 2005 Bronco Angels
263 06551-06575 Oct 23, 2005 Bronco Angels
264 06576-06600 Oct 23, 2005 Bronco Angels
265 06601-06625 Oct 23, 2005 Bronco Angels / Astros
266 06626-06650 Oct 23, 2005 Bronco Astros
267 06651-06675 Oct 23, 2005 Bronco Astros
268 06676-06700 Oct 23, 2005 Bronco Astros
269 06701-06725 Oct 23, 2005 Bronco Astros
270 06726-06750 Oct 23, 2005 Bronco Astros
271 06751-06775 Oct 23, 2005 Bronco Astros
272 06776-06800 Oct 23, 2005 Bronco Astros
273 06801-06825 Oct 23, 2005 Bronco Astros
274 06826-06850 Oct 23, 2005 Bronco Astros
275 06851-06875 Oct 23, 2005 Bronco Astros Mustang North Side Nationals
276 06876-06900 Oct 23, 2005 Mustang North Side Nationals
277 06901-06925 Oct 23, 2005 Mustang North Side Nationals
278 06926-06950 Oct 23, 2005 Mustang North Side Nationals
279 06951-06975 Oct 23, 2005 Mustang North Side Nationals
280 06976-07000 Oct 23, 2005 Mustang North Side Nationals
281 07001-07025 Oct 23, 2005 Mustang North Side Nationals
282 07026-07050 Oct 23, 2005 Mustang North Side Nationals / Royals
283 07051-07075 Oct 23, 2005 Mustang Royals
284 07076-07100 Oct 23, 2005 Mustang Royals
285 07101-07125 Oct 23, 2005 Mustang Royals
286 07126-07150 Oct 23, 2005 Mustang Royals
287 07151-07175 Oct 23, 2005 Mustang Royals
288 07176-07200 Oct 23, 2005 Mustang Royals
289 07201-07225 Oct 23, 2005 Mustang Royals
290 07226-07250 Oct 23, 2005 Mustang Royals
291 07251-07275 Oct 23, 2005 Mustang Royals
292 07276-07300 Oct 23, 2005 Mustang Royals
293 07301-07325 Oct 23, 2005 Mustang Royals
294 07326-07350 Oct 23, 2005 Mustang Royals Pinto Cardinals
295 07351-07375 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
296 07376-07400 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
297 07401-07425 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
298 07426-07450 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
299 07451-07475 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
300 07476-07500 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
301 07501-07525 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
302 07526-07550 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
303 07551-07575 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
304 07576-07600 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals
305 07601-07625 Oct 23, 2005 Pinto Cardinals / Yankees
306 07626-07650 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
307 07651-07675 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
308 07676-07700 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
309 07701-07725 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
310 07726-07750 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
311 07751-07775 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
312 07776-07800 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
313 07801-07825 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
314 07826-07850 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
315 07851-07875 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
316 07876-07900 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
317 07901-07925 Oct 23, 2005 Pinto Yankees
318 07926-07950 Oct 23, 2005<br>Oct 30, 2005 Pinto Yankees Mustang Blue Crew
319 07951-07975 Oct 30, 2005 Mustang Blue Crew
320 07976-08000 Oct 30, 2005 Mustang Blue Crew
321 08001-08025 Oct 30, 2005 Mustang Blue Crew
322 08026-08050 Oct 30, 2005 Mustang Blue Crew
323 08051-08075 Oct 30, 2005 Mustang Blue Crew / East Side Dodgers
324 08076-08100 Oct 30, 2005 Mustang East Side Dodgers
325 08101-08125 Oct 30, 2005 Mustang East Side Dodgers / North Side Yankees
326 08126-08150 Oct 30, 2005 Mustang North Side Yankees
327 08151-08175 Oct 30, 2005 Mustang North Side Yankees
328 08176-08200 Oct 30, 2005 Mustang North Side Yankees
329 08201-08225 Oct 30, 2005 Mustang North Side Yankees
330 08226-08250 Oct 30, 2005 Mustang North Side Yankees
331 08251-08275 Oct 30, 2005 Mustang North Side Yankees / Storm
332 08276-08300 Oct 30, 2005 Mustang Storm
333 08301-08325 Oct 30, 2005 Mustang Storm
334 08326-08350 Oct 30, 2005 Mustang Storm
335 08351-08375 Oct 30, 2005 Mustang Storm
336 08376-08400 Oct 30, 2005 Mustang Storm
337 08401-08425 Oct 30, 2005 Mustang Storm
338 08426-08450 Oct 30, 2005 Mustang Storm Pinto Angels
339 08451-08475 Oct 30, 2005 Pinto Angels
340 08476-08500 Oct 30, 2005 Pinto Angels
341 08501-08525 Oct 30, 2005 Pinto Angels
342 08526-08550 Oct 30, 2005 Pinto Angels
343 08551-08575 Oct 30, 2005 Pinto Angels
344 08576-08600 Oct 30, 2005 Pinto Angels / Braves
345 08601-08625 Oct 30, 2005 Pinto Braves
346 08626-08650 Oct 30, 2005 Pinto Braves / Cardinals
347 08651-08675 Oct 30, 2005 Pinto Cardinals
348 08676-08700 Oct 30, 2005 Pinto Cardinals
349 08701-08725 Oct 30, 2005 Pinto Cardinals
350 08726-08750 Oct 30, 2005 Pinto Cardinals / Padres
351 08751-08775 Oct 30, 2005 Pinto Padres
352 08776-08800 Oct 30, 2005 Pinto Padres
353 08801-08825 Oct 30, 2005 Pinto Padres
354 08826-08850 Oct 30, 2005 Pinto Padres
355 08851-08875 Oct 30, 2005 Pinto Padres PONY Braves
356 08876-08900 Oct 30, 2005 PONY Braves
357 08901-08925 Oct 30, 2005 PONY Braves
358 08926-08950 Oct 30, 2005 PONY Braves
359 08951-08975 Oct 30, 2005 PONY Braves / Dodgers
360 08976-09000 Oct 30, 2005 PONY Dodgers
361 09001-09025 Oct 30, 2005 PONY Dodgers
362 09026-09050 Oct 30, 2005 PONY Dodgers / Lynx
363 09051-09075 Oct 30, 2005 PONY Lynx
364 09076-09100 Oct 30, 2005 PONY Lynx
365 09101-09125 Oct 30, 2005 PONY Lynx / Marlins
366 09126-09150 Oct 30, 2005 PONY Marlins
367 09151-09175 Oct 30, 2005<br>Nov 06, 2005 PONY Marlins Bronco Astros
368 09176-09200 Nov 06, 2005 Bronco Astros
369 09201-09225 Nov 06, 2005 Bronco Astros
370 09226-09250 Nov 06, 2005 Bronco Astros
371 09251-09275 Nov 06, 2005 Bronco Astros
372 09276-09300 Nov 06, 2005 Bronco Astros
373 09301-09325 Nov 06, 2005 Bronco Astros
374 09326-09350 Nov 06, 2005 Bronco Astros
375 09351-09375 Nov 06, 2005 Bronco Astros
376 09376-09400 Nov 06, 2005 Bronco Astros
377 09401-09425 Nov 06, 2005 Bronco Astros
378 09426-09450 Nov 06, 2005 Bronco Astros / Brewers
379 09451-09475 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
380 09476-09500 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
381 09501-09525 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
382 09526-09550 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
383 09551-09575 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
384 09576-09600 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
385 09601-09625 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
386 09626-09650 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
387 09651-09675 Nov 06, 2005 Bronco Brewers
388 09676-09700 Nov 06, 2005 Bronco Brewers Pinto Angels
389 09701-09725 Nov 06, 2005 Pinto Angels
390 09726-09750 Nov 06, 2005 Pinto Angels
391 09751-09775 Nov 06, 2005 Pinto Angels
392 09776-09800 Nov 06, 2005 Pinto Angels
393 09801-09825 Nov 06, 2005 Pinto Angels
394 09826-09850 Nov 06, 2005 Pinto Angels
395 09851-09875 Nov 06, 2005 Pinto Angels
396 09876-09900 Nov 06, 2005 Pinto Angels
397 09901-09925 Nov 06, 2005 Pinto Angels
398 09926-09950 Nov 06, 2005 Pinto Angels / Braves
399 09951-09975 Nov 06, 2005 Pinto Braves
400 09976-10000 Nov 06, 2005 Pinto Braves
401 10001-10025 Nov 06, 2005 Pinto Braves
402 10026-10050 Nov 06, 2005 Pinto Braves
403 10051-10075 Nov 06, 2005 Pinto Braves
404 10076-10100 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
405 10101-10125 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
406 10126-10150 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
407 10151-10175 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
408 10176-10200 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
409 10201-10225 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
410 10226-10250 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
411 10251-10275 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
412 10276-10300 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
413 10301-10325 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
414 10326-10350 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
415 10351-10375 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
416 10376-10400 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
417 10401-10425 Nov 06, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers / Yankees
418 10426-10450 Nov 06, 2005 Pinto Yankees
419 10451-10475 Nov 06, 2005 Pinto Yankees
420 10476-10500 Nov 06, 2005 Pinto Yankees
421 10501-10525 Nov 06, 2005 Pinto Yankees
422 10526-10550 Nov 06, 2005 Pinto Yankees
423 10551-10575 Nov 06, 2005<br>Nov 13, 2005 Pinto Yankees Mustang Blue Crew
424 10576-10600 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
425 10601-10625 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
426 10626-10650 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
427 10651-10675 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
428 10676-10700 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
429 10701-10725 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
430 10726-10750 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
431 10751-10775 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
432 10776-10800 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
433 10801-10825 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
434 10826-10850 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
435 10851-10875 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew
436 10876-10900 Nov 13, 2005 Mustang Blue Crew / Titans
437 10901-10925 Nov 13, 2005 Mustang Titans
438 10926-10950 Nov 13, 2005 Mustang Titans
439 10951-10975 Nov 13, 2005 Mustang Titans
440 10976-11000 Nov 13, 2005 Mustang Titans
441 11001-11025 Nov 13, 2005 Mustang Titans
442 11026-11050 Nov 13, 2005 Mustang Titans
443 11051-11075 Nov 13, 2005 Mustang Titans
444 11076-11100 Nov 13, 2005 Mustang Titans
445 11101-11125 Nov 13, 2005 Mustang Titans
446 11126-11150 Nov 13, 2005 Mustang Titans
447 11151-11175 Nov 13, 2005 Mustang Titans
448 11176-11200 Nov 13, 2005 Mustang Titans
449 11201-11225 Nov 13, 2005 Mustang Titans Pinto Brooklyn Dodgers
450 11226-11250 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
451 11251-11275 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
452 11276-11300 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
453 11301-11325 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
454 11326-11350 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
455 11351-11375 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
456 11376-11400 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
457 11401-11425 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
458 11426-11450 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
459 11451-11475 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
460 11476-11500 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
461 11501-11525 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
462 11526-11550 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
463 11551-11575 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers
464 11576-11600 Nov 13, 2005 Pinto Brooklyn Dodgers / Yankees
465 11601-11625 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
466 11626-11650 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
467 11651-11675 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
468 11676-11700 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
469 11701-11725 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
470 11726-11750 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
471 11751-11775 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
472 11776-11800 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
473 11801-11825 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
474 11826-11850 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
475 11851-11875 Nov 13, 2005 Pinto Yankees
476 11876-11890 Nov 13, 2005 Pinto Yankees