Ocean View PONY Baseball logo

Ocean View PONY Baseball

2004 Winter Season Photo Index

Ocean View PONY Baseball logo
Page Range Date Posted Description / Teams
1 0001-0025 Aug. 21, 2004<br>Sep 12, 2004 Work Party Batting Cage Construction! Mustang Angels
2 0026-0050 Sep 12, 2004 Mustang Angels
3 0051-0075 Sep 12, 2004 Mustang Angels
4 0076-0100 Sep 12, 2004 Mustang Angels
5 0101-0125 Sep 12, 2004 Mustang Angels
6 0126-0150 Sep 12, 2004 Mustang Angels / Camarillo Quakes
7 0151-0175 Sep 12, 2004 Mustang Camarillo Quakes
8 0176-0200 Sep 12, 2004 Mustang Camarillo Quakes
9 0201-0225 Sep 12, 2004 Mustang Camarillo Quakes
10 0226-0250 Sep 12, 2004 Mustang Camarillo Quakes
11 0251-0275 Sep 12, 2004 Mustang Camarillo Quakes
12 0276-0300 Sep 12, 2004 Mustang Camarillo Quakes
13 0301-0325 Sep 12, 2004 Mustang Camarillo Quakes Pinto Angels
14 0326-0350 Sep 12, 2004 Pinto Angels
15 0351-0375 Sep 12, 2004 Pinto Angels
16 0376-0400 Sep 12, 2004 Pinto Angels
17 0401-0425 Sep 12, 2004 Pinto Angels
18 0426-0450 Sep 12, 2004 Pinto Angels
19 0451-0475 Sep 12, 2004 Pinto Angels
20 0476-0500 Sep 12, 2004 Pinto Angels / Dodgers
21 0501-0525 Sep 12, 2004 Pinto Dodgers / Red Sox
22 0526-0550 Sep 12, 2004 Pinto Red Sox
23 0551-0575 Sep 12, 2004 Pinto Red Sox
24 0576-0600 Sep 12, 2004 Pinto Red Sox
25 0601-0625 Sep 12, 2004 Pinto Red Sox
26 0626-0650 Sep 12, 2004 Pinto Red Sox
27 0651-0675 Sep 12, 2004 Pinto Red Sox
28 0676-0700 Sep 12, 2004 Pinto Red Sox / Ringers
29 0701-0725 Sep 12, 2004 Pinto Ringers
30 0726-0750 Sep 12, 2004 Pinto Ringers
31 0751-0775 Sep 12, 2004 Pinto Ringers
32 0776-0800 Sep 12, 2004 Pinto Ringers PONY Marlins
33 0801-0825 Sep 12, 2004<br>Sep 19, 2004 PONY Marlins Mustang Angels
34 0826-0850 Sep 19, 2004 Mustang Angels
35 0851-0875 Sep 19, 2004 Mustang Angels
36 0876-0900 Sep 19, 2004 Mustang Angels
37 0901-0925 Sep 19, 2004 Mustang Angels
38 0926-0950 Sep 19, 2004 Mustang Angels / Cubs
39 0951-0975 Sep 19, 2004 Mustang Cubs
40 0976-1000 Sep 19, 2004 Mustang Cubs
41 1001-1025 Sep 19, 2004 Mustang Cubs
42 1026-1050 Sep 19, 2004 Mustang Cubs / Firehawks
43 1051-1075 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
44 1076-1100 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
45 1101-1125 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
46 1126-1150 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
47 1151-1175 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
48 1176-1200 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
49 1201-1225 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
50 1226-1250 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks
51 1251-1275 Sep 19, 2004 Mustang Firehawks / Pirates
52 1276-1300 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
53 1301-1325 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
54 1326-1350 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
55 1351-1375 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
56 1376-1400 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
57 1401-1425 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
58 1426-1450 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
59 1451-1475 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
60 1476-1500 Sep 19, 2004 Mustang Pirates
61 1501-1525 Sep 19, 2004 Mustang Pirates Pinto East Side Dodgers
62 1526-1550 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
63 1551-1575 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
64 1576-1600 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
65 1601-1625 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
66 1626-1650 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
67 1651-1675 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
68 1676-1700 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
69 1701-1725 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers
70 1726-1750 Sep 19, 2004 Pinto East Side Dodgers / Red Sox
71 1751-1775 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
72 1776-1800 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
73 1801-1825 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
74 1826-1850 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
75 1851-1875 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
76 1876-1900 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
77 1901-1925 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
78 1926-1950 Sep 19, 2004 Pinto Red Sox
79 1951-1975 Sep 19, 2004<br>Sep 26, 2004 Pinto Red Sox Bronco Cardinals
80 1976-2000 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals
81 2001-2025 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals
82 2026-2050 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals
83 2051-2075 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals
84 2076-2100 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals
85 2101-2125 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals
86 2126-2150 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals
87 2151-2175 Sep 26, 2004 Bronco Cardinals / Marlins
88 2176-2200 Sep 26, 2004 Bronco Marlins
89 2201-2225 Sep 26, 2004 Bronco Marlins
90 2226-2250 Sep 26, 2004 Bronco Marlins
91 2251-2275 Sep 26, 2004 Bronco Marlins
92 2276-2300 Sep 26, 2004 Bronco Marlins
93 2301-2325 Sep 26, 2004 Bronco Marlins
94 2326-2350 Sep 26, 2004 Bronco Marlins
95 2351-2375 Sep 26, 2004 Bronco Marlins Mustang Cubs
96 2376-2400 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
97 2401-2425 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
98 2426-2450 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
99 2451-2475 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
100 2476-2500 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
101 2501-2525 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
102 2526-2550 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
103 2551-2575 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
104 2576-2600 Sep 26, 2004 Mustang Cubs
105 2601-2625 Sep 26, 2004 Mustang Cubs / El Rio Spartans
106 2626-2650 Sep 26, 2004 Mustang El Rio Spartans
107 2651-2675 Sep 26, 2004 Mustang El Rio Spartans
108 2676-2700 Sep 26, 2004 Mustang El Rio Spartans
109 2701-2725 Sep 26, 2004 Mustang El Rio Spartans
110 2726-2750 Sep 26, 2004 Mustang El Rio Spartans
111 2751-2775 Sep 26, 2004 Mustang El Rio Spartans / North Side Yankees
112 2776-2800 Sep 26, 2004 Mustang North Side Yankees
113 2801-2825 Sep 26, 2004 Mustang North Side Yankees
114 2826-2850 Sep 26, 2004 Mustang North Side Yankees
115 2851-2875 Sep 26, 2004 Mustang North Side Yankees
116 2876-2900 Sep 26, 2004 Mustang North Side Yankees / Pirates
117 2901-2925 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
118 2926-2950 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
119 2951-2975 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
120 2976-3000 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
121 3001-3025 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
122 3026-3050 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
123 3051-3075 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
124 3076-3100 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
125 3101-3125 Sep 26, 2004 Mustang Pirates
126 3126-3150 Sep 26, 2004<br>Oct 03, 2004 Mustang Pirates Bronco Cardinals
127 3151-3175 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
128 3176-3200 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
129 3201-3225 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
130 3226-3250 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
131 3251-3275 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
132 3276-3300 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
133 3301-3325 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
134 3326-3350 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
135 3351-3375 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals
136 3376-3400 Oct 03, 2004 Bronco Cardinals / Dodgers
137 3401-3425 Oct 03, 2004 Bronco Dodgers
138 3426-3450 Oct 03, 2004 Bronco Dodgers
139 3451-3475 Oct 03, 2004 Bronco Dodgers
140 3476-3500 Oct 03, 2004 Bronco Dodgers
141 3501-3525 Oct 03, 2004 Bronco Dodgers
142 3526-3550 Oct 03, 2004 Bronco Dodgers Mustang Camarillo Quakes
143 3551-3575 Oct 03, 2004 Mustang Camarillo Quakes
144 3576-3600 Oct 03, 2004 Mustang Camarillo Quakes
145 3601-3625 Oct 03, 2004 Mustang Camarillo Quakes
146 3636-3650 Oct 03, 2004 Mustang Camarillo Quakes
147 3651-3675 Oct 03, 2004 Mustang Camarillo Quakes
148 3676-3700 Oct 03, 2004 Mustang Camarillo Quakes / Cubs
149 3701-3725 Oct 03, 2004 Mustang Cubs
150 3726-3750 Oct 03, 2004 Mustang Cubs
151 3751-3775 Oct 03, 2004 Mustang Cubs
152 3776-3800 Oct 03, 2004 Mustang Cubs / El Rio Spartans
153 3801-3825 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
154 3826-3850 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
155 3851-3875 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
156 3876-3900 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
157 3901-3925 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
158 3926-3950 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
159 3951-3975 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
160 3976-4000 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans
161 4001-4025 Oct 03, 2004 Mustang El Rio Spartans / Firehawks
162 4026-4050 Oct 03, 2004 Mustang Firehawks
163 4051-4075 Oct 03, 2004 Mustang Firehawks
164 4076-4100 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers
165 4101-4125 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers
166 4126-4150 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers
167 4151-4175 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers
168 4176-4200 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers
169 4201-4225 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers
170 4226-4250 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers
171 4251-4275 Oct 10, 2004 Bronco Dodgers / Rangers
172 4276-4300 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
173 4301-4325 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
174 4326-4350 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
175 4351-4375 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
176 4376-4400 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
177 4401-4425 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
178 4426-4450 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
179 4451-4475 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
180 4476-4500 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
181 4501-4525 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
182 4526-4550 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
183 4551-4575 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
184 4576-4600 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
185 4601-4625 Oct 10, 2004 Bronco Rangers
186 4626-4650 Oct 10, 2004 Mustang Angels
187 4651-4675 Oct 10, 2004 Mustang Angels
188 4676-4700 Oct 10, 2004 Mustang Angels
189 4701-4725 Oct 10, 2004 Mustang Angels
190 4726-4750 Oct 10, 2004 Mustang Angels
191 4751-4775 Oct 10, 2004 Mustang Angels
192 4776-4800 Oct 10, 2004 Mustang Angels
193 4801-4825 Oct 10, 2004 Mustang Angels
194 4826-4850 Oct 10, 2004 Mustang Angels
195 4851-4875 Oct 10, 2004 Mustang Angels
196 4876-4900 Oct 10, 2004 Mustang Angels / Cubs
197 4901-4925 Oct 10, 2004 Mustang Cubs
198 4926-4950 Oct 10, 2004 Mustang Cubs
199 4951-4975 Oct 10, 2004 Mustang Cubs
200 4976-5000 Oct 10, 2004 Mustang Cubs
201 5001-5025 Oct 10, 2004 Mustang Cubs
202 5026-5050 Oct 10, 2004 Mustang Cubs / North Side Yankees
203 5051-5075 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
204 5076-5100 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
205 5101-5125 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
206 5126-5150 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
207 5151-5175 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
208 5176-5200 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
209 5201-5225 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
210 5226-5250 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees
211 5251-5275 Oct 10, 2004 Mustang North Side Yankees / Orioles
212 5276-5300 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
213 5301-5325 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
214 5326-5350 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
215 5351-5375 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
216 5376-5400 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
217 5401-5425 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
218 5426-5450 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
219 5451-5475 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
220 5476-5500 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
221 5501-5525 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
222 5526-5550 Oct 10, 2004 Mustang Orioles
223 5551-5575 Oct 10, 2004 PONY Marlins
224 5576-5600 Oct 10, 2004 PONY Marlins / Ventura
225 5601-5625 Oct 10, 2004 PONY Ventura
226 5626-5650 Oct 10, 2004<br>Oct 24, 2004 PONY Ventura Mustang Cubs
227 5651-5675 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
228 5676-5700 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
229 5701-5725 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
230 5726-5750 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
231 5751-5775 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
232 5776-5800 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
233 5801-5825 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
234 5826-5850 Oct 24, 2004 Mustang Cubs
235 5851-5875 Oct 24, 2004 Mustang Cubs / El Rio Spartans
236 5876-5900 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
237 5901-5925 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
238 5926-5950 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
239 5951-5975 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
240 5976-6000 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
241 6001-6025 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
242 6026-6050 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
243 6051-6075 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
244 6076-6100 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
245 6101-6125 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
246 6126-6150 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
247 6151-6175 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
248 6176-6200 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
249 6201-6225 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
250 6226-6250 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans
251 6251-6275 Oct 24, 2004 Mustang El Rio Spartans PONY Bulldogs
252 6276-6300 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
253 6301-6325 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
254 6326-6350 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
255 6351-6375 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
256 6376-6400 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
257 6401-6425 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
258 6426-6450 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
259 6451-6475 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
260 6476-6500 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
261 6501-6525 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs
262 6526-6550 Oct 24, 2004 PONY Bulldogs / Ventura
263 6551-6575 Oct 24, 2004 PONY Ventura
264 6576-6600 Oct 24, 2004 PONY Ventura
265 6601-6625 Oct 24, 2004 PONY Ventura
266 6626-6650 Oct 24, 2004 PONY Ventura
267 6651-6675 Oct 24, 2004 PONY Ventura
268 6676-6700 Oct 24, 2004 PONY Ventura
269 6701-6725 Oct 24, 2004 PONY Ventura
270 6726-6750 Oct 24, 2004 PONY Ventura
271 6751-6775 Oct 24, 2004 PONY Ventura
272 6776-6800 Oct 24, 2004<br>Oct 31, 2004 PONY Ventura Bronco Cardinals
273 6801-6825 Oct 31, 2004 Bronco Cardinals / Jr. Cardinals Mustang Cubs
274 6826-6850 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
275 6851-6875 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
276 6876-6900 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
277 6901-6925 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
278 6926-6950 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
279 6951-6975 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
280 6976-7000 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
281 7001-7025 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
282 7026-7050 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
283 7051-7075 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
284 7076-7100 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
285 7101-7125 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
286 7126-7150 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
287 7151-7175 Oct 31, 2004 Mustang Cubs
288 7176-7200 Oct 31, 2004 Mustang Cubs / Orioles
289 7201-7225 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
290 7226-7250 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
291 7251-7275 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
292 7276-7300 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
293 7301-7325 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
294 7326-7350 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
295 7351-7375 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
296 7376-7400 Oct 31, 2004 Mustang Orioles
297 7401-7425 Oct 31, 2004 Mustang Orioles / Yankees
298 7426-7450 Oct 31, 2004 Mustang Yankees
299 7451-7475 Oct 31, 2004 Mustang Yankees
300 7476-7500 Oct 31, 2004 Mustang Yankees PONY Dodgers
301 7501-7525 Oct 31, 2004<br>Nov 06, 2004 PONY Dodgers COLT Reds vs Giants (coutesey C. Otineru)
302 7526-7550 Nov 06, 2004 COLT Reds vs Giants (coutesey C. Otineru)
303 7551-7575 Nov 06, 2004 COLT Reds vs Giants (coutesey C. Otineru)
304 7576-7600 Nov 06, 2004 COLT Reds vs Giants (coutesey C. Otineru)
305 7601-7625 Nov 06, 2004 COLT Reds vs Giants (coutesey C. Otineru)
306 7626-7650 Nov 06, 2004<br>Nov 13, 2004<br>Nov 14, 2004 COLT Reds vs Giants (coutesey C. Otineru) Batting Cage Construction Bronco South Side Dodgers
307 7651-7675 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
308 7676-7700 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
309 7701-7725 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
310 7726-7750 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
311 7751-7775 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
312 7776-7800 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
313 7801-7825 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
314 7826-7850 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
315 7851-7875 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
316 7876-7900 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
317 7901-7925 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers
318 7926-7950 Nov 14, 2004 Bronco South Side Dodgers / Yankees
319 7951-7975 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
320 7976-8000 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
321 8001-8025 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
322 8026-8050 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
323 8051-8075 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
324 8076-8100 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
325 8101-8125 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
326 8126-8150 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
327 8151-8175 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
328 8176-8200 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
329 8201-8225 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
330 8226-8250 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
331 8251-8275 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
332 8276-8300 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
333 8301-8325 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
334 8326-8350 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
335 8351-8375 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
336 8376-8400 Nov 14, 2004 Bronco Yankees
337 8401-8425 Nov 14, 2004 Bronco Yankees Mustang Angels
338 8426-8450 Nov 14, 2004 Mustang Angels
339 8451-8475 Nov 14, 2004 Mustang Angels
340 8476-8500 Nov 14, 2004 Mustang Angels
341 8501-8525 Nov 14, 2004 Mustang Angels
342 8526-8550 Nov 14, 2004 Mustang Angels / Camarillo Quakes
343 8551-8575 Nov 14, 2004 Mustang Camarillo Quakes
344 8576-8600 Nov 14, 2004 Mustang Camarillo Quakes
345 8601-8625 Nov 14, 2004 Mustang Camarillo Quakes
346 8626-8650 Nov 14, 2004 Mustang Camarillo Quakes / Dragons
347 8651-8675 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
348 8676-8700 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
349 8701-8725 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
350 8726-8750 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
351 8751-8775 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
352 8776-8800 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
353 8801-8825 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
354 8826-8850 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
355 8851-8875 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
356 8876-8900 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
357 8901-8925 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
358 8926-8950 Nov 14, 2004 Mustang Dragons
359 8951-8975 Nov 14, 2004 Mustang Dragons / El Rio Spartans
360 8976-9000 Nov 14, 2004 Mustang El Rio Spartans
361 9001-9025 Nov 14, 2004 Mustang El Rio Spartans
362 9026-9050 Nov 14, 2004 Mustang El Rio Spartans
363 9051-9075 Nov 14, 2004 Mustang El Rio Spartans
364 9076-9100 Nov 14, 2004 Mustang El Rio Spartans
365 9101-9125 Nov 14, 2004 Mustang El Rio Spartans
366 9126-9150 Nov 14, 2004 Mustang El Rio Spartans / Firehawks
367 9151-9175 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks
368 9176-9200 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks
369 9201-9225 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks
370 9226-9250 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks
371 9251-9275 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks
372 9276-9300 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks
373 9301-9325 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks
374 9326-9350 Nov 14, 2004 Mustang Firehawks / Pirates
375 9351-9375 Nov 14, 2004 Mustang Pirates
376 9376-9400 Nov 14, 2004 Mustang Pirates
377 9401-9425 Nov 14, 2004 Mustang Pirates
378 9626-9450 Nov 14, 2004 Mustang Pirates
379 9451-9475 Nov 14, 2004 Mustang Pirates
380 9476-9500 Nov 14, 2004<br>Nov 21, 2004 Mustang Pirates Bronco Cardinals
381 9501-9525 Nov 21, 2004 Bronco Cardinals
382 9526-9550 Nov 21, 2004 Bronco Cardinals
383 9551-9575 Nov 21, 2004 Bronco Cardinals
384 9576-9600 Nov 21, 2004 Bronco Cardinals
385 9601-9625 Nov 21, 2004 Bronco Cardinals / South Side Dodgers
386 9626-9650 Nov 21, 2004 Bronco South Side Dodgers
387 9651-9675 Nov 21, 2004 Bronco South Side Dodgers
388 9676-9700 Nov 21, 2004 Bronco South Side Dodgers
389 9701-9725 Nov 21, 2004 Bronco South Side Dodgers
390 9726-9750 Nov 21, 2004 Bronco South Side Dodgers Mustang Camarillo Quakes
391 9751-9775 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
392 9776-9800 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
393 9801-9825 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
394 9826-9850 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
395 9851-9875 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
396 9876-9900 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
397 9901-9925 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
398 9926-9950 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
399 9951-9975 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
400 9976-10000 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
401 10001-10025 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
402 10026-10050 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes
403 10051-10075 Nov 21, 2004 Mustang Camarillo Quakes / Cubs
404 10076-10100 Nov 21, 2004 Mustang Cubs
405 10101-10125 Nov 21, 2004 Mustang Cubs
406 10126-10150 Nov 21, 2004 Mustang Cubs
407 10151-10175 Nov 21, 2004 Mustang Cubs
408 10176-10200 Nov 21, 2004 Mustang Cubs
409 10201-10225 Nov 21, 2004 Mustang Cubs / Firehawks
410 10226-10250 Nov 21, 2004 Mustang Firehawks
411 10251-10275 Nov 21, 2004 Mustang Firehawks
412 10276-10300 Nov 21, 2004 Mustang Firehawks
413 10301-10325 Nov 21, 2004 Mustang Firehawks
414 10326-10350 Nov 21, 2004 Mustang Firehawks
415 10351-10375 Nov 21, 2004 Mustang Firehawks
416 10376-10400 Nov 21, 2004 Mustang Firehawks / Pirates
417 10401-10425 Nov 21, 2004 Mustang Pirates
418 10426-10450 Nov 21, 2004 Mustang Pirates
419 10451-10475 Nov 21, 2004 Mustang Pirates
420 10476-10500 Nov 21, 2004 Mustang Pirates
421 10501-10525 Nov 21, 2004 Mustang Pirates Pinto East Side Dodgers
422 10526-10550 Nov 21, 2004 Pinto East Side Dodgers
423 10551-10575 Nov 21, 2004 Pinto East Side Dodgers
424 10576-10600 Nov 21, 2004 Pinto East Side Dodgers
425 10601-10625 Nov 21, 2004 Pinto East Side Dodgers / Ringers
426 10626-10650 Nov 21, 2004 Pinto Ringers
427 10651-10675 Nov 21, 2004 Pinto Ringers
428 10676-10700 Nov 21, 2004 Pinto Ringers
429 10701-10725 Nov 21, 2004 Pinto Ringers
430 10726-10750 Nov 21, 2004 Pinto Ringers
431 10751-10775 Nov 21, 2004 Pinto Ringers
432 10776-10800 Nov 21, 2004 Pinto Ringers
433 10801-10812 Nov 21, 2004 Pinto Ringers