CBC Junior Baseball logo

CBC Junior Baseball

2002 Spring Season Photo Index

CBC Junior Baseball logo
Page Range Date Posted Description / Teams
1 0001-0025 Mar 17 / 21, 2002 Pioneer Dodger's Party / Practice
2 0026-0050 Mar 21, 2002 Pioneer Dodger's Practice
3 0051-0075 Mar 21, 2002 Pioneer Dodger's Practice
4 0075-0100 Mar 21, 2002<br>Mar 23, 2002 Pioneer Dodger Pioneer Astros
5 0101-0125 Mar 23, 2002 Pioneer Astros / Bluejays
6 0126-0150 Mar 23, 2002 Pioneer Bluejays / Dodgers / Tigers
7 0151-0175 Mar 23<br>Mar 27, 2002 Pioneer Tigers Pioneer Astros
8 0176-0200 Mar 27, 2002 Pioneer Astros / Dodgers
9 0201-0225 Mar 27, 2002 Pioneer Dodgers
10 0226-0250 Mar 27, 2002<br>Apr 06 Pioneer Dodgers Misc T-Ball Angels / Diamondbacks / Phillies
11 0251-0275 Apr 06, 2002 Pioneer Astros
12 0276-0300 Apr 06, 2002 Pioneer Astros / Bluejays
13 0301-0325 Apr 06, 2002 Pioneer Bluejays
14 0326-0350 Apr 06, 2002 Pioneer Bluejays / Dodgers
15 0351-0375 Apr 06, 2002 Pioneer Dodgers / Padres / Royals Minor Braves
16 0376-0400 Apr 06, 2002 Minor Braves
17 0401-0425 Apr 06, 2002 Minor Braves
18 0426-0450 Apr 06, 2002 Minor Braves / Diamondbacks
19 0451-0476 Apr 06, 2002 Minor Diamondbacks
20 0476-0500 Apr 06, 2002 Minor Diamondbacks
21 0501-0525 Apr 06, 2002 Minor Diamondbacks / Marlins
22 0526-0550 Apr 06, 2002 Minor Marlins
23 0551-0575 Apr 06, 2002 Minor Marlins
24 0576-0600 Apr 06, 2002 Minor Marlins
25 0601-0625 Apr 06, 2002 Minor Marlins / Reds
26 0626-0650 Apr 06, 2002 Minor Reds
27 0651-0675 Apr 06, 2002<br>Apr 07, 2002 Minor Reds T-Ball Angels / Diamondbacks
28 0675-0700 Apr 13, 2002 T-Ball Angels
29 0701-0725 Apr 13, 2002 T-Ball Angels / Diamondbacks / Indians
30 0726-0750 Apr 13, 2002 T-Ball Indians
31 0751-0775 Apr 13, 2002 T-Ball Indians / Phillies
32 0776-0800 Apr 13, 2002 T-Ball Phillies Pioneer Dodgers
33 0801-0825 Apr 13, 2002 Pioneer Dodgers
34 0826-0850 Apr 13, 2002 Pioneer Dodgers
35 0851-0875 Apr 13, 2002 Pioneer Dodgers
36 0876-0900 Apr 13, 2002 Pioneer Dodgers / Padres
37 0901-0925 Apr 13, 2002 Pioneer Padres
38 0926-0950 Apr 13, 2002 Pioneer Padres
39 0951-0975 Apr 13, 2002 Pioneer Padres / Royals
40 0976-1000 Apr 13, 2002 Pioneer Royals
41 1001-1025 Apr 13, 2002 Pioneer Royals
42 1026-1050 Apr 13, 2002 Pioneer Royals
43 1051-1075 Apr 13, 2002 Pioneer Royals
44 1076-1100 Apr 13, 2002 Pioneer Tigers
45 1101-1125 Apr 13, 2002 Pioneer Tigers
46 1126-1150 Apr 13, 2002 Pioneer Tigers
47 1151-1175 Apr 13, 2002<br>Apr 25, 2002<br>Apr 27,2002 Pioneer Tigers Minor Braves Pioneer Astros Pioneer Dodgers
48 1176-1200 Apr 27,2002 Pioneer Dodgers
49 1201-1225 Apr 27,2002 Pioneer Dodgers / Padres
50 1226-1250 Apr 27,2002 Pioneer Padres
51 1251-1275 Apr 27,2002 Pioneer Padres / Royals
52 1276-1300 Apr 27, 2002 Pioneer Royals
53 1301-1325 Apr 27, 2002 Pioneer Royals
54 1326-1350 Apr 27, 2002 Pioneer Royals
55 1351-1375 Apr 27, 2002 Pioneer Royals / Tigers
56 1376-1400 Apr 27, 2002 Pioneer Tigers
57 1401-1425 Apr 27, 2002 Pioneer Tigers
58 1426-1450 Apr 27, 2002 Pioneer Tigers Minor Angels
59 1451-1475 Apr 27, 2002<br>May 04, 2002 Minor Angels / Diamondbacks Team Pictures
60 1476-1500 May 04, 2002 Team Pictures - Pioneer BlueJays
61 1501-1525 May 04, 2002 Pioneer Bluejays
62 1526-1550 May 04, 2002 Pioneer Bluejays
63 1551-1575 May 04, 2002 Pioneer Bluejays
64 1576-1600 May 04, 2002<br>May 11, 2002 Pioneer Bluejays / Dodgers Pioneer Dodgers
65 1601-1625 May 11, 2002 Pioneer Dodgers / Tigers
66 1625-1650 May 11, 2002 Pioneer Tigers
67 1651-1675 May 11, 2002 Pioneer Tigers
68 1676-1700 May 11, 2002 Pioneer Tigers
69 1701-1725 May 11, 2002<br>May 14, 2002 Pioneer Tigers Pioneer Astros
70 1726-1750 May 14, 2002 Pioneer Astros
71 1751-1775 May 14, 2002 Pioneer Astros
72 1776-1800 May 14, 2002 Pioneer Astros / Dodgers
73 1801-1825 May 14, 2002 Pioneer Dodgers
74 1826-1850 May 14, 2002 Pioneer Dodgers
75 1851-1875 May 14, 2002<br>May 18, 2002 Pioneer Dodgers
76 1876-1900 May 18, 2002 Pioneer Dodgers / Padres
77 1901-1925 May 18, 2002 Pioneer Padres
78 1926-1950 May 18, 2002<br>May 21, 2002 Pioneer Padres / Bluejays
79 1951-1975 May 21, 2002 Pioneer Bluejays
80 1976-2000 May 21, 2002 Pioneer Bluejays
81 2001-2025 May 21, 2002 Pioneer Bluejays
82 2026-2050 May 21, 2002 Pioneer Bluejays
83 2051-2075 May 21, 2002<br>May 31, 2002 Pioneer Bluejays
84 2076-2100 May 31, 2002 Pioneer Bluejays
85 2101-2125 May 31, 2002 Pioneer Bluejays
86 2126-2150 May 31, 2002 Pioneer Bluejays
87 2151-2170 May 31, 2002 Pioneer Bluejays