Ocean View PONY Baseball logo

Ocean View PONY Baseball

2002 All-Star Tournament Photo Index

Ocean View PONY Baseball logo
Page Range Date Posted Description / Teams
1 0001-0025 Jun 10, 2002 Shetland OV Blue
2 0026-0050 Jun 10, 2002 Shetland OV Blue
3 0051-0075 Jun 10, 2002 Shetland OV Blue / OV Gray
4 0076-0100 Jun 10, 2002 Shetland OV Gray / Point Mugu A
5 0101-0125 Jun 10, 2002 Shetland Point Mugu A
6 0126-0150 Jun 10, 2002 Shetland Point Mugu A / Point Mugu B
7 0151-0175 Jun 10, 2002<br>Jun 11, 2002 Shetland Point Mugu B Shetland CBC
8 0176-0200 Jun 11, 2002 Shetland CBC
9 0201-0225 Jun 11, 2002 Shetland CBC / OV Blue
10 0226-0250 Jun 11, 2002 Shetland OV Blue
11 0251-0275 Jun 11, 2002 Shetland OV Blue / OV Gray
12 0276-0300 Jun 11, 2002 Shetland OV Gray / Ventura Coast
13 0301-0325 Jun 11, 2002 Shetland Ventura Coast
14 0326-0350 Jun 11, 2002<br>Jun 12, 2002 Shetland Ventura Coast Shetland CBC
15 0351-0375 Jun 12, 2002 Shetland CBC
16 0376-0400 Jun 12, 2002 Shetland CBC
17 0401-0425 Jun 12, 2002 Shetland CBC / Point Mugu A
18 0426-0450 Jun 12, 2002 Shetland Point Mugu A
19 0451-0475 Jun 12, 2002 Shetland Point Mugu A
20 0476-0500 Jun 12, 2002 Shetland Point Mugu A
21 0501-0525 Jun 12, 2002 Shetland Point Mugu A / Point Mugu B / Ventura Coast
22 0526-0550 Jun 12, 2002 Shetland Ventura Coast
23 0551-0575 Jun 12, 2002<br>Jun 13, 2002 Shetland Ventura Coast Shetland CBC
24 0576-0600 Jun 13, 2002 Shetland CBC / OV Blue
25 0601-0625 Jun 13, 2002 Shetland OV Blue
26 0626-0650 Jun 13, 2002 Shetland OV Blue
27 0651-0675 Jun 13, 2002 Shetland OV Blue / Point Mugu
28 0676-0700 Jun 13, 2002 Shetland Point Mugu
29 0701-0725 Jun 13, 2002<br>Jun 15, 2002 Shetland Point Mugu Misc Shetland OV Gray
30 0726-0750 Jun 15, 2002 Shetland OV Gray
31 0751-0775 Jun 15, 2002 Shetland OV Gray
32 0776-0800 Jun 15, 2002 Shetland OV Gray
33 0801-0825 Jun 15, 2002 Shetland OV Gray
34 0826-0850 Jun 15, 2002 Shetland OV Gray
35 0851-0875 Jun 15, 2002 Shetland OV Gray / Ventura Coast
36 0876-0900 Jun 15, 2002 Shetland Ventura Coast
37 0901-0925 Jun 15, 2002 Shetland Ventura Coast
38 0926-0950 Jun 15, 2002 Shetland Ventura Coast
39 0951-0975 Jun 15, 2002 Shetland Ventura Coast
40 0976-1000 Jun 15, 2002 Shetland Ventura Coast
41 1001-1025 Jun 15, 2002 Shetland Ventura Coast Pinto Gold Coast A
42 1026-1050 Jun 15, 2002 Pinto Gold Coast A
43 1051-1075 Jun 15, 2002 Pinto Gold Coast A
44 1076-1100 Jun 15, 2002 Pinto Gold Coast A / SIBL
45 1101-1125 Jun 15, 2002 Pinto SIBL
46 1126-1150 Jun 15, 2002 Pinto SIBL
47 1151-1175 Jun 15, 2002 Pinto SIBL
48 1176-1200 Jun 15, 2002 Pinto SIBL / Ventura Coast
49 1201-1225 Jun 15, 2002 Pinto Ventura Coast
50 1226-1250 Jun 15, 2002 Pinto Ventura Coast
51 1251-1275 Jun 15, 2002 Pinto Ventura Coast
52 1276-1300 Jun 15, 2002 Pinto Ventura Coast
53 1301-1325 Jun 15, 2002 Pinto Ventura Coast
54 1326-1350 Jun 15, 2002 Pinto Ventura Coast Mustang Gold Coast A
55 1351-1375 Jun 15, 2002 Mustang Gold Coast A
56 1376-1400 Jun 15, 2002 Mustang Gold Coast A / Gold Coast B
57 1401-1425 Jun 15, 2002 Mustang Gold Coast B
58 1426-1450 Jun 15, 2002 Mustang Gold Coast B / Ojai A
59 1451-1475 Jun 15, 2002 Mustang Ojai A
60 1476-1500 Jun 15, 2002 Mustang Ojai A
61 1501-1525 Jun 15, 2002 Mustang Ojai A
62 1526-1550 Jun 15, 2002 Mustang Ojai A
63 1551-1575 Jun 15, 2002 Mustang Ojai A
64 1576-1600 Jun 15, 2002 Mustang Ojai A
65 1601-1625 Jun 15, 2002 Mustang Ojai A / SIBL B
66 1626-1650 Jun 15, 2002 Mustang SIBL B / Westlake
67 1651-1675 Jun 15, 2002 Mustang Westlake
68 1676-1700 Jun 15, 2002 Mustang Westlake
69 1701-1725 Jun 15, 2002 Mustang Westlake
70 1726-1750 Jun 15, 2002 Mustang Westlake
71 1751-1775 Jun 15, 2002 Mustang Westlake Bronco Gold Coast
72 1776-1800 Jun 15, 2002 Bronco Gold Coast
73 1801-1825 Jun 15, 2002 Bronco Gold Coast / SIBL
74 1826-1850 Jun 15, 2002 Bronco SIBL
75 1851-1875 Jun 15, 2002 Bronco SIBL
76 1876-1900 Jun 15, 2002<br>Jun 16, 2002 Bronco SIBL Misc
77 1901-1925 Jun 16, 2002 Misc Mustang Gold Coast A
78 1926-1950 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast A
79 1951-1975 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast A
80 1976-2000 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast A
81 2001-2025 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast A
82 2026-2050 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast A
83 2051-2075 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast A
84 2076-2100 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast A / Gold Coast B
85 2101-2125 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
86 2126-2150 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
87 2151-2175 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
88 2176-2200 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
89 2201-2225 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
90 2226-2250 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
91 2251-2275 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
92 2276-2300 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B
93 2301-2325 Jun 16, 2002 Mustang Gold Coast B / Ojai A
94 2326-2350 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
95 2351-2375 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
96 2376-2400 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
97 2401-2425 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
98 2426-2450 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
99 2451-2475 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
100 2476-2500 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
101 2501-2525 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
102 2526-2550 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
103 2551-2575 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A
104 2576-2600 Jun 16, 2002 Mustang Ojai A / Ojai B
105 2601-2625 Jun 16, 2002 Mustang Ojai B
106 2626-2650 Jun 16, 2002 Mustang Ojai B
107 2651-2675 Jun 16, 2002 Mustang Ojai B
108 2676-2700 Jun 16, 2002 Mustang Ojai B
109 2701-2725 Jun 16, 2002 Mustang Ojai B
110 2726-2750 Jun 16, 2002 Mustang Ojai B / Santa Ynez
111 2751-2775 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
112 2776-2800 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
113 2801-2825 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
114 2826-2850 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
115 2851-2875 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
116 2876-2900 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
117 2901-2925 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
118 2926-2950 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
119 2951-2975 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
120 2976-3000 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
121 3001-3025 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez
122 3026-3050 Jun 16, 2002 Mustang Santa Ynez / Ventura Coast
123 3051-3075 Jun 16, 2002 Mustang Ventura Coast
124 3076-3100 Jun 16, 2002 Mustang Ventura Coast
125 3101-3125 Jun 16, 2002 Mustang Ventura Coast
126 3126-3150 Jun 16, 2002 Mustang Ventura Coast
127 3151-3175 Jun 16, 2002<br>Jun 17. 2002 Mustang Ventura Coast Pinto Gold Coast B
128 3176-3200 Jun 17, 2002 Pinto Gold Coast B
129 3201-3225 Jun 17, 2002 Pinto Gold Coast B
130 3226-3250 Jun 17, 2002 Pinto Gold Coast B
131 3251-3275 Jun 17, 2002 Pinto Gold Coast B
132 3276-3300 Jun 17, 2002 Pinto Gold Coast B / SIBL A
133 3301-3325 Jun 17, 2002 Pinto SIBL A
134 3326-3350 Jun 17, 2002 Pinto SIBL A
135 3351-3375 Jun 17, 2002 Pinto SIBL A Mustang SIBL B
136 3376-3400 Jun 17, 2002 Mustang SIBL B
137 3401-3425 Jun 17, 2002 Mustang SIBL B / Westlake
138 3426-3450 Jun 17, 2002 Mustang Westlake
139 3451-3475 Jun 17, 2002 Mustang Westlake
140 3476-3500 Jun 17, 2002 Mustang Westlake Bronco Wm.S.Hart
141 3501-3525 Jun 17, 2002 Bronco Wm.S.Hart
142 3526-3550 Jun 17, 2002 Bronco Wm.S.Hart
143 3551-3575 Jun 17, 2002<br>Jun 18, 2002 Bronco SIBL Mustang Agoura
144 3576-3600 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
145 3601-3625 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
146 3626-3650 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
147 3651-3675 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
148 3676-3700 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
149 3701-3725 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
150 3726-3750 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
151 3751-3775 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
152 3776-3800 Jun 18, 2002 Mustang Agoura
153 3801-3825 Jun 18, 2002 Mustang Agoura / SIBL A
154 3826-3850 Jun 18, 2002 Mustang SIBL A
155 3851-3875 Jun 18, 2002 Mustang SIBL A
156 3876-3900 Jun 18, 2002 Mustang SIBL A
157 3901-3925 Jun 18, 2002 Mustang SIBL A
158 3926-3950 Jun 18, 2002 Mustang SIBL A
159 3951-3975 Jun 18, 2002 Mustang SIBL A
160 3976-4000 Jun 18, 2002 Mustang SIBL A Bronco Gold Coast
161 4001-4025 Jun 18, 2002 Bronco Gold Coast / Ojai
162 4026-4050 Jun 18, 2002<br>Jun 19, 2002 Bronco Ojai Mustang Gold Coast A
163 4051-4075 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
164 4076-4100 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
165 4101-4125 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
166 4126-4150 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
167 4151-4175 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
168 4176-4200 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
169 4201-4225 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
170 4226-4250 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A
171 4251-4275 Jun 19, 2002 Mustang Gold Coast A / SIBL A
172 4276-4300 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
173 4301-4325 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
174 4326-4350 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
175 4351-4375 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
176 4376-4400 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
177 4401-4425 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
178 4426-4450 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
179 4451-4475 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
180 4476-4500 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A
181 4501-4525 Jun 19, 2002 Mustang SIBL A Bronco Ojai
182 4526-4550 Jun 19, 2002 Bronco Ojai
183 4551-4575 Jun 19, 2002 Bronco Ojai / SIBL
184 4576-4600 Jun 19, 2002<br>Jun 20, 2002 Bronco SIBL Mustang SIBL B
185 4601-4625 Jun 20, 2002 Mustang SIBL B
186 4626-4650 Jun 20, 2002 Mustang SIBL B
187 4651-4675 Jun 20, 2002 Mustang SIBL B
188 4676-4700 Jun 20, 2002 Mustang SIBL B
189 4701-4725 Jun 20, 2002 Mustang SIBL B
190 4726-4750 Jun 20, 2002 Mustang SIBL B / Santa Ynez
191 4751-4775 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
192 4776-4800 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
193 4801-4825 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
194 4826-4850 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
195 4851-4875 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
196 4876-4900 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
197 4901-4925 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
198 4926-4950 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
199 4951-4975 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
200 4976-5000 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez
201 5001-5025 Jun 20, 2002 Mustang Santa Ynez Bronco Hart
202 5026-5050 Jun 20, 2002 Bronco Hart / Ventura Coast
203 5051-5075 Jun 20, 2002 Bronco Ventura Coast
204 5076-5100 Jun 20, 2002<br>Jun 22, 2002 Bronco Ventura Coast Pinto Gold Coast B
205 5101-5125 Jun 22, 2002 Pinto Gold Coast B
206 5126-5150 Jun 22, 2002 Pinto Gold Coast B
207 5151-5175 Jun 22, 2002 Pinto Gold Coast B / SIBL A
208 5176-5200 Jun 22, 2002 Pinto SIBL A
209 5201-5225 Jun 22, 2002 Pinto SIBL A
210 5226-5250 Jun 22, 2002 Pinto SIBL A Mustang Agoura
211 5251-5275 Jun 22, 2002 Mustang Agoura
212 5276-5300 Jun 22, 2002 Mustang Agoura
213 5301-5325 Jun 22, 2002 Mustang Agoura
214 5326-5350 Jun 22, 2002 Mustang Agoura
215 5351-5375 Jun 22, 2002 Mustang Agoura / SIBL A
216 5376-5400 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A
217 5401-5425 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A
218 5426-5450 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A
219 5451-5475 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A
220 5476-5500 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A
221 5501-5525 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A
222 5526-5550 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A
223 5551-5575 Jun 22, 2002 Mustang SIBL A / Santa Ynez
224 5576-5600 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
225 5601-5625 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
226 5626-5650 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
227 5651-5675 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
228 5676-5700 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
229 5701-5725 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
230 5726-5750 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
231 5751-5775 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
232 5776-5800 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez
233 5801-5825 Jun 22, 2002 Mustang Santa Ynez / Westlake
234 5826-5850 Jun 22, 2002 Mustang Westlake
235 5851-5875 Jun 22, 2002 Mustang Westlake
236 5876-5900 Jun 22, 2002 Mustang Westlake Bronco Wm.S.Hart
237 5901-5925 Jun 22, 2002 Bronco Wm.S.Hart
238 5926-5950 Jun 22, 2002 Bronco Wm.S.Hart / SIBL
239 5951-5975 Jun 22, 2002 Bronco SIBL
240 5976-6000 Jun 22, 2002 Bronco SIBL / Ventura Coast
241 6001-6025 Jun 22, 2002 Bronco Ventura Coast
242 6026-6050 Jun 22, 2002 Bronco Ventura Coast
243 6051-6075 Jun 22, 2002 Bronco Ventura Coast Recovered pictures Pinto Gold Coast B / SIBL
244 6076-6100 Jun 22, 2002 Recovered Pictures Pinto SIBL Mustang Agoura / Santa Ynez / Westlake
245 6101-6125 Jun 22, 2002 Recovered Pictures Mustang Westlake
246 6126-6150 Jun 22, 2002 Recovered Pictures Mustang Westlake
247 6151-6175 Jun 22, 2002<br>Jun 23, 2002 Recovered Pictures Mustang Westlake Misc
248 6176-6200 Jun 23, 2002 Misc Mustang Agoura
249 6201-6225 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
250 6226-6250 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
251 6251-6275 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
252 6276-6300 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
253 6301-6325 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
254 6326-6350 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
255 6351-6375 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
256 6376-6400 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
257 6401-6425 Jun 23, 2002 Mustang Agoura
258 6426-6450 Jun 23, 2002 Mustang Agoura / SIBL "A"
259 6451-6475 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
260 6476-6500 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
261 6501-6525 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
262 6526-6550 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
263 6551-6575 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
264 6576-6600 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
265 6601-6625 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
266 6626-6650 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
267 6651-6675 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
268 6676-6700 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
269 6701-6725 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
270 6726-6750 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
271 6751-6775 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
272 6776-6800 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
273 6801-6825 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
274 6826-6850 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
275 6851-6875 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
276 6876-6900 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
277 6901-6925 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
278 6926-6950 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
279 6951-6975 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
280 6976-7000 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
281 7001-7025 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
282 7026-7050 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A"
283 7051-7075 Jun 23, 2002 Mustang SIBL "A" / Westlake
284 7076-7100 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
285 7101-7125 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
286 7126-7150 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
287 7151-7175 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
288 7176-7200 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
289 7201-7225 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
290 7226-7250 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
291 7251-7275 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
292 7276-7300 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
293 7301-7325 Jun 23, 2002 Mustang Westlake
294 7326-7350 Jun 23, 2002<br>Jul 14, 2002 Mustang Westlake PONY Moorpark / Gold Coast Scrimmage
295 7351-7375 Jul 14, 2002 PONY Moorpark / Gold Coast Scrimmage
296 7376-7400 Jul 14, 2002 PONY Moorpark / Gold Coast Scrimmage PONY Gold Coast / Sylmar / Ventura Coast Scrimmage
297 7401-7425 Jul 14, 2002 PONY Gold Coast / Sylmar / Ventura Coast Scrimmage
298 7426-7450 Jul 14, 2002 PONY Gold Coast / Sylmar / Ventura Coast Scrimmage
299 7451-7461 Jul 14, 2002 PONY Gold Coast / Sylmar / Ventura Coast Scrimmage