Gold Coast PONY Baseball logo

Gold Coast PONY Baseball

2001 Labor Day Classic Photo Index

Gold Coast PONY Baseball logo
Page Range Date Posted Description / Teams
1 0001-0025 Aug 31, 2001 10U Agoura Xtreme
2 0026-0050 Aug 31, 2001 10U Agoura Xtreme
3 0051-0075 Aug 31, 2001 10U Agoura Xtreme
4 0076-0100 Aug 31, 2001 10U Agoura Xtreme / California Gold
5 0101-0125 Aug 31, 2001 10U California Gold
6 0126-0150 Aug 31, 2001 10U California Gold
7 0151-0175 Aug 31, 2001 10U California Gold / GC Bluejays
8 0176-0200 Aug 31, 2001 10U GC Bluejays / Valley Lightning
9 0201-0225 Aug 31, 2001 10U Valley Lightning
10 0226-0250 Aug 31, 2001 10U Valley Lightning
11 0251-0275 Aug 31, 2001<BR> Sep 1, 2001 10U Valley Lightning 8U Gold Coast Dodgers
12 0276-0300 Sep 1, 2001 8U Gold Coast Dodgers
13 0301-0325 Sep 1, 2001 8U Gold Coast Dodgers / Gold Coast Yankees
14 0326-0350 Sep 1, 2001 8U Gold Coast Yankees / SCV Hurricanes
15 0351-0375 Sep 1, 2001 8U SCV Hurricanes
16 0376-0400 Sep 1, 2001 8U SCV Hurricanes
17 0401-0425 Sep 1, 2001 8U SCV Hurricanes
18 0426-0450 Sep 1, 2001 8U SVC Hurricanes / WC Bulldogs
19 0451-0475 Sep 1, 2001 8U WC Bulldogs
20 0476-0500 Sep 1, 2001 8U WC Bulldogs
21 0501-0525 Sep 1, 2001 8U WC Bulldogs 10U Agoura
22 0526-0550 Sep 1, 2001 10U Agoura
23 0551-0575 Sep 1, 2001 10U Agoura
24 0576-0600 Sep 1, 2001 10U Agoura
25 0601-0625 Sep 1, 2001 10U Agoura
26 0626-0650 Sep 1, 2001 10U Agoura
27 0651-0675 Sep 1, 2001 10U Agoura
28 0676-0700 Sep 1, 2001 10U Agoura
29 0701-0725 Sep 1, 2001 10U Agoura / Agoura Xtreme
30 0726-0750 Sep 1, 2001 10U Agoura Xtreme
31 0751-0775 Sep 1, 2001 10U Agoura Xtreme / Cal Grizzlies
32 0776-0800 Sep 1, 2001 10U Cal Grizzlies
33 0801-0825 Sep 1, 2001 10U Cal Grizzlies
34 0826-0850 Sep 1, 2001 10U Cal Grizzlies
35 0851-0875 Sep 1, 2001 10U Cal Grizzlies
36 0876-0900 Sep 1, 2001 10U Cal Grizzlies / Cal Lumberjacks
37 0901-0925 Sep 1, 2001 10U Cal Lumberjacks
38 0926-0950 Sep 1, 2001 10U Cal Lumberjacks
39 0951-0975 Sep 1, 2001 10U Cal Lumberjacks
40 0976-1000 Sep 1, 2001 10U Cal Lumberjacks
41 1001-1025 Sep 1, 2001 10U GC Bluejays / SS Terror
42 1026-1050 Sep 1, 2001 10U SS Terror
43 1051-1075 Sep 1, 2001 10U SS Terror
44 1076-1100 Sep 1, 2001 10U SS Terror
45 1101-1125 Sep 1, 2001 10U SS Terror
46 1126-1150 Sep 1, 2001 10U SS Terror
47 1151-1175 Sep 1, 2001 10U SS Terror
48 1176-1200 Sep 1, 2001 10U SS Terror
49 1201-1225 Sep 1, 2001 10U SS Terror / Valley Lightning
50 1226-1250 Sep 1, 2001 10U Valley Lightning
51 1251-1275 Sep 1, 2001<br>Sep 2, 2001 10U Valley Lightning 8U GC Dodgers
52 1276-1300 Sep 2, 2001 8U GC Dodgers
53 1301-1325 Sep 2, 2001 8U GC Dodgers / Yankees / SCV Hurricanes
54 1326-1350 Sep 2, 2001 8U SCV Hurricanes
55 1351-1375 Sep 2, 2001 8U SCV Hurricanes
56 1376-1400 Sep 2, 2001 8U SCV Hurricanes
57 1401-1425 Sep 2, 2001 8U SCV Hurricanes
58 1426-1450 Sep 2, 2001 8U SCV Hurricans / WC Bulldogs
59 1451-1475 Sep 2, 2001 8U WC Bulldogs 10U Agoura
60 1476-1500 Sep 2, 2001 10U Agoura
61 1501-1525 Sep 2, 2001 10U Agoura / Agoura Xtreme
62 1526-1550 Sep 2, 2001 10U Agoura Xtreme / Cal Gold
63 1551-1575 Sep 2, 2001 10U Cal Gold
64 1576-1600 Sep 2, 2001 10U Cal Gold
65 1601-1625 Sep 2, 2001 10U Cal Gold
66 1626-1650 Sep 2, 2001 10U Cal Gold / Cal Grizzlies
67 1651-1675 Sep 2, 2001 10U Cal Grizzlies / Cal Lumberjacks
68 1676-1700 Sep 2, 2001 10U Cal Lumberjacks
69 1701-1725 Sep 2, 2001 10U Cal Lumberjacks
70 1726-1750 Sep 2, 2001 10U Cal Lumberjacks
71 1751-1775 Sep 2, 2001 10U Cal Lumberjacks / GC Bluejays
72 1776-1800 Sep 2, 2001 10U GC Bluejays / SS Terror
73 1801-1825 Sep 2, 2001 10U SS Terror / Valley Lightning
74 1826-1850 Sep 2, 2001<br>Sep 3, 2001 10U Valley Lightning 8U SCV Hurricanes
75 1851-1875 Sep 3, 2001 8U SCV Hurricanes
76 1876-1900 Sep 3, 2001 8U SCV Hurricanes
77 1901-1925 Sep 3, 2001 8U SCV Hurricanes
78 1926-1950 Sep 3, 2001 8U SCV Hurricanes
79 1951-1975 Sep 3, 2001 8U SCV Hurricanes
80 1976-2000 Sep 3, 2001 8U SCV Hurricanes / WC Bulldogs
81 2001-2025 Sep 3, 2001 8U WC Bulldogs
82 2026-2050 Sep 3, 2001 8U WC Bulldogs
83 2051-2075 Sep 3, 2001 8U WC Bulldogs
84 2076-2100 Sep 3, 2001 8U WC Bulldogs 10U Agoura Xtreme
85 2101-2125 Sep 3, 2001 10U Agoura Xtreme
86 2126-2150 Sep 3, 2001 10U Agoura Xtreme
87 2151-2175 Sep 3, 2001 10U Agoura Xtreme / Cal Lumberjacks
88 2176-2200 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
89 2201-2225 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
90 2226-2250 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
91 2251-2275 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
92 2276-2300 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
93 2301-2325 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
94 2326-2350 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
95 2351-2375 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
96 2376-2400 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks
97 2401-2425 Sep 3, 2001 10U Cal Lumberjacks / Santa Su Terror
98 2426-2450 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
99 2451-2475 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
100 2476-2500 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
101 2501-2525 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
102 2526-2550 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
103 2551-2575 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
104 2576-2600 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
105 2601-2625 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror
106 2626-2650 Sep 3, 2001 10U Santa Su Terror / Valley Lightning
107 2651-2675 Sep 3, 2001 10U Valley Lightning
108 2676-2700 Sep 3, 2001 10U Valley Lightning
109 2701-2725 Sep 3, 2001<br>Sep 6, 2001 10U Valley Lightning Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
110 2726-2750 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
111 2751-2775 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
112 2776-2800 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
113 2801-2825 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
114 2826-2850 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
115 2851-2875 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
116 2876-2900 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
117 2901-2925 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru
118 2926-2932 Sep 6, 2001 Misc Photos from S.Sikonia and C.Otineru